Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
FAKULTAS PERTANIAN
KARTU HASIL STUDI
Semester: Gasal 2008 / 2009
| Nama Mahasiswa | : | SAIFUDIN |
| NIM | : | 4442061166 |
| Angkatan | : | 2006 |
| Program Studi | : | AGRONOMI S1 - Reguler |
| Dosen PA | : |
| No. | Matakuliah | SKS | KE | Nilai | Bobot | Nilai SKS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kode | Nama | ||||||
| 1 | AGR 311 | Sistem Tanaman Berganda | 2 | 1 | A | 4.00 | 8 |
| 2 | AGR 309 | Pengelolaan Gulma | 3 | 1 | A | 4.00 | 12 |
| 3 | AGR 307 | Budidaya Tanaman Semusim | 3 | 1 | B | 3.00 | 9 |
| 4 | AGR 305 | Konservasi Tanah dan Air | 3 | 1 | B | 3.00 | 9 |
| 5 | AGR 303 | Budidaya Tanaman Tahunan | 3 | 1 | A | 4.00 | 12 |
| 6 | PER 311 | Perancangan Percobaan | 3 | 1 | C | 2.00 | 6 |
| 7 | AGR 403 | Kuliah Lapang | 1 | 1 | A | 4.00 | 4 |
| 8 | AGR 405 | Metoda Ilmiah Ilmu-ilmu Alam | 3 | 1 | B | 3.00 | 9 |
| 9 | AGR 407 | Teknik dan Manajemen Perkebunan | 3 | 1 | A | 4.00 | 12 |
| Jumlah | 24 | 81 | |||||
| IP Semester (IPS) | : 3.38 |
| IP Kumulatif (IPK) | : 0 |
| Maks. beban SKS semester berikutnya | : 24 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mengetahui
Dekan
___________________
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Tidak ada komentar:
Posting Komentar